Rentabilidad Real de los Fondos de Pensiones
 

RENTABILIDAD REAL DE LOS FONDOS DE PENSIONES
Marzo de 2025
RENTABILIDAD REAL DEL FONDO TIPO A DEFLACTADA POR LA UF (1)
Marzo de 2025 - En porcentaje
A.F.P.
Del Período
Anual
Mar 2025
Acumulado
Ene 2025-Mar 2025
Últimos 12 meses
Abr 2024-Mar 2025
Promedio Anual
Período
27 Sep 2002 - Mar 2025
CAPITAL -1,10% -1,23% -2,51% 5,19%
CUPRUM -1,21% -1,38% -2,49% 5,19%
HABITAT -1,21% -1,51% -2,33% 5,29%
MODELO -1,44% -1,75% -2,68%  
PLANVITAL -1,20% -1,27% -2,87% 4,92%
PROVIDA -1,18% -1,46% -2,72% 5,16%
UNO -1,28% -1,55% -2,93%  
SISTEMA -1,20% -1,43% -2,52% 5,20%

RENTABILIDAD REAL DEL FONDO TIPO B DEFLACTADA POR LA UF (1)
Marzo de 2025 - En porcentaje
A.F.P.
Del Período
Anual
Mar 2025
Acumulado
Ene 2025-Mar 2025
Últimos 12 meses
Abr 2024-Mar 2025
Promedio Anual
Período
27 Sep 2002 - Mar 2025
CAPITAL -0,56% -0,46% -0,96% 4,55%
CUPRUM -0,70% -0,66% -0,75% 4,57%
HABITAT -0,71% -0,72% -0,89% 4,68%
MODELO -0,83% -0,88% -0,84%  
PLANVITAL -0,64% -0,44% -1,02% 4,41%
PROVIDA -0,75% -0,86% -1,34% 4,33%
UNO -0,77% -0,64% -1,17%  
SISTEMA -0,70% -0,69% -0,97% 4,53%

RENTABILIDAD REAL DEL FONDO TIPO C DEFLACTADA POR LA UF (1)
Marzo de 2025 - En porcentaje
A.F.P.
Del Período
Anual
Mar 2025
Acumulado
Ene 2025-Mar 2025
Últimos 12 meses
Abr 2024-Mar 2025
Promedio Anual
Período
27 Sep 2002 - Mar 2025
Promedio Anual
Período
Jul 1981-Mar 2025
CAPITAL 0,42% 1,28% 0,45% 3,94% 6,97%
CUPRUM 0,38% 1,13% 0,64% 4,11% 7,24%
HABITAT 0,37% 1,07% 0,21% 4,27% 7,25%
MODELO 0,23% 0,75% 0,37%    
PLANVITAL 0,43% 1,33% 0,21% 3,87% 7,16%
PROVIDA 0,24% 0,76% -0,53% 3,68% 6,84%
UNO 0,28% 0,95% 0,00%    
SISTEMA 0,35% 1,05% 0,18% 4,02% 7,10%

RENTABILIDAD REAL DEL FONDO TIPO D DEFLACTADA POR LA UF (1)
Marzo de 2025 - En porcentaje
A.F.P.
Del Período
Anual
Mar 2025
Acumulado
Ene 2025-Mar 2025
Últimos 12 meses
Abr 2024-Mar 2025
Promedio Anual
Período
27 Sep 2002 - Mar 2025
CAPITAL 1,19% 2,01% 1,68% 3,45%
CUPRUM 1,09% 2,00% 1,78% 3,59%
HABITAT 1,18% 2,03% 1,79% 3,68%
MODELO 0,94% 1,47% 1,45%  
PLANVITAL 1,20% 2,11% 1,43% 3,20%
PROVIDA 1,00% 1,64% 0,85% 3,17%
UNO 1,03% 1,95% 1,36%  
SISTEMA 1,10% 1,88% 1,43% 3,42%

RENTABILIDAD REAL DEL FONDO TIPO E DEFLACTADA POR LA UF (1)
Marzo de 2025 - En porcentaje
A.F.P.
Del Período
Anual
Mar 2025
Acumulado
Ene 2025-Mar 2025
Últimos 12 meses
Abr 2024-Mar 2025
Promedio Anual
Período
27 Sep 2002 - Mar 2025
Promedio Anual
Período
May 2000-Mar 2025
CAPITAL 1,54% 2,05% 3,08% 3,14% 3,67%
CUPRUM 1,50% 2,17% 3,25% 3,00% 3,80%
HABITAT 1,47% 2,06% 2,91% 3,18% 3,88%
MODELO 1,26% 1,72% 2,66%    
PLANVITAL 1,50% 2,11% 2,75% 2,53% 3,22%
PROVIDA 1,45% 1,94% 2,81% 2,67% 3,36%
UNO 1,34% 1,92% 2,35%    
SISTEMA 1,47% 2,03% 2,95% 2,99% 3,66%

[1] Variación Nominal deflactada por la Variación de la UF del período. Esta rentabilidad es la que debe ser usada para las comparaciones que se realicen en el mercado financiero.