safp.cl - Número total de pensiones de viudez pagadas en el mes, según modalidad, tipo de causante y tramos de pensiones, en u.f.

 
 
NÚMERO TOTAL DE PENSIONES DE VIUDEZ PAGADAS EN EL MES,
SEGÚN MODALIDAD, TIPO DE CAUSANTE Y TRAMOS DE PENSIONES, EN U.F.
(Al 31 de julio de 2015)
TRAMOS DE PENSIONES PENSIÓN DE VIUDEZ
CUBIERTAS POR EL SEGURO RETIROS PROGRAMADOS RENTAS TEMPORALES TOTAL
INVALIDO FALLECIDO ACTIVO FALLECIDO INVALIDO FALLECIDO ACTIVO FALLECIDO PENSIONADO POR VEJEZ FALLECIDO INVALIDO FALLECIDO ACTIVO FALLECIDO PENSIONADO POR VEJEZ FALLECIDO
+00.0-01.0 147 135 256 1.026 638 0 0 0 2.202
+01.0-02.0 464 304 356 2.865 744 0 0 0 4.733
+02.0-03.0 448 292 2.402 11.234 2.050 0 0 0 16.426
+03.0-04.0 376 251 733 2.280 1.412 0 2 0 5.054
+04.0-06.0 2.219 1.169 8.067 22.274 8.991 6 10 3 42.739
+06.0-08.0 384 199 362 1.384 448 10 18 4 2.809
+08.0-14.0 701 409 848 2.721 1.068 31 23 13 5.814
+14.0-24.0 462 241 285 1.293 434 39 20 10 2.784
+24.0-30.0 175 87 93 312 141 13 6 4 831
+30.0 13 4 102 215 199 43 11 16 603
TOTAL 5.389 3.091 13.504 45.604 16.125 142 90 50 83.995

Información actualizada el 17 de agosto de 2015