safp.cl - Número y monto promedio, en u.f., de pensiones pagadas en el mes por modalidad, según sexo del causante y tipo de pensión

 
 
NÚMERO Y MONTO PROMEDIO, EN U.F., DE PENSIONES PAGADAS EN EL MES
POR MODALIDAD, SEGÚN SEXO DEL CAUSANTE Y TIPO DE PENSIÓN
(Al 29 de febrero de 2020)
SEXO
DEL
CAUSANTE
TIPO
DE
PENSIÓN
MODALIDAD DE PENSIÓN TOTAL (2)
CUBIERTAS POR EL SEGURO (1) RETIRO PROGRAMADO RENTA TEMPORAL
NÚMERO MONTO NÚMERO MONTO NÚMERO MONTO NÚMERO MONTO
HOMBRE VEJEZ EDAD 0 0 188.118 6,49 21.133 23,35 209.251 8,19
VEJEZ ANTICIPADA 0 0 19.736 19,58 1.968 31,36 21.704 20,65
INVALIDEZ DEFINITIVA TOTAL SEGUNDO DICTAMEN 0 0 14.324 5,74 661 28,86 14.985 6,76
INVALIDEZ DEFINITIVA TOTAL ÚNICO DICTAMEN 2.076 12,46 29.774 4,75 4.170 27,98 36.020 7,89
INVALIDEZ DEFINITIVA TOTAL PREVIOS 0 0 472 3,57 0 0 472 3,57
INVALIDEZ DEFINITIVA PARCIAL 0 0 7.546 5,00 450 23,29 7.996 6,03
VIUDEZ 7.622 6,81 84.912 5,44 573 24,75 93.107 5,67
ORFANDAD 214 1,67 30.312 2,50 324 8,12 30.850 2,55
MADRE DE HIJO DE FILIACION NO MATRIMONIAL 544 3,12 9.400 2,57 34 12,31 9.978 2,63
PADRES DEL CAUSANTE 4 3,08 2 4,22 0 0 6 3,46
MUJER VEJEZ EDAD 0 0 321.638 4,41 10.788 20,78 332.426 4,94
VEJEZ ANTICIPADA 0 0 4.173 8,74 153 20,67 4.326 9,17
INVALIDEZ DEFINITIVA TOTAL SEGUNDO DICTAMEN 0 0 7.919 5,68 308 34,30 8.227 6,75
INVALIDEZ DEFINITIVA TOTAL ÚNICO DICTAMEN 1.088 9,65 18.799 3,93 1.555 29,74 21.442 6,09
INVALIDEZ DEFINITIVA TOTAL PREVIOS 0 0 292 4,02 0 0 292 4,02
INVALIDEZ DEFINITIVA PARCIAL 0 0 5.558 4,56 255 25,59 5.813 5,49
VIUDEZ 2 3,75 9.684 4,81 86 23,91 9.772 4,98
ORFANDAD 17 2,16 8.322 3,55 73 11,35 8.412 3,61
PADRE DE HIJO DE FILIACION NO MATRIMONIAL 0 0 124 3,11 2 17,18 126 3,33
PADRES DEL CAUSANTE 3 9,40 0 0 0 0 3 9,40
TOTAL VEJEZ EDAD 0 0 509.756 5,17 31.921 22,48 541.677 6,19
VEJEZ ANTICIPADA 0 0 23.909 17,69 2.121 30,59 26.030 18,74
INVALIDEZ DEFINITIVA TOTAL SEGUNDO DICTAMEN 0 0 22.243 5,72 969 30,59 23.212 6,76
INVALIDEZ DEFINITIVA TOTAL ÚNICO DICTAMEN 3.164 11,50 48.573 4,44 5.725 28,46 57.462 7,22
INVALIDEZ DEFINITIVA TOTAL PREVIOS 0 0 764 3,75 0 0 764 3,75
INVALIDEZ DEFINITIVA PARCIAL 0 0 13.104 4,82 705 24,13 13.809 5,80
VIUDEZ 7.624 6,81 94.596 5,37 659 24,64 102.879 5,60
ORFANDAD 231 1,70 38.634 2,72 397 8,72 39.262 2,78
MADRE DE HIJO DE FILIACION NO MATRIMONIAL 544 3,12 9.400 2,57 34 12,31 9.978 2,63
PADRE DE HIJO DE FILIACION NO MATRIMONIAL 0 0 124 3,11 2 17,18 126 3,33
PADRES DEL CAUSANTE 7 5,79 2 4,22 0 0 9 5,44

NOTAS: (1) Corresponde a las pensiones que se están pagando de acuerdo a la modalidad "cubiertas por el seguro" existente antes de las modificaciones introducidas al D.L. 3.500 por la Ley N° 18.646 del 29.08.1987.
  (2) Se excluyen las pensiones que corresponden a primer pago y las pensiones transitorias de invalidez