Comisiones pagadas por los Fondos de Pensiones y las Administradoras por la inversión en cuotas de fondos mutuos y de inversión
| Revise el comunicado en formato PDF |
La Superintendencia de Pensiones informó que el monto de las comisiones pagadas por los Fondos de Pensiones por sus inversiones en cuotas de fondos mutuos y de inversión extranjeros, y en títulos representativos de índices financieros, para el período comprendido entre el 1 de julio y el 31 de diciembre de 2008, alcanzó a un total de $57.416 millones. Esta cifra equivale a un 0,82% del valor de la inversión total en fondos extranjeros y títulos representativos de índices financieros, y a un 0,23% del valor de los activos de los Fondos de Pensiones.
Por su parte, durante el mismo período, los Fondos de Pensiones pagaron por concepto de comisiones a los fondos mutuos y de inversión nacionales un monto de $8.917 millones, equivalente a un 0,78% del valor de la inversión en cuotas de fondos mutuos y de inversión nacionales y a un 0,03% del valor de los activos de los Fondos de Pensiones.
En consideración a que durante el período antes señalado las comisiones cobradas por algunos fondos mutuos y de inversión y títulos representativos de índices financieros superaron las comisiones máximas establecidas con cargo a los Fondos de Pensiones(1) , algunas Administradoras tuvieron que reintegrar comisiones en exceso a sus respectivos Fondos administrados. Al respecto, las Administradoras reintegraron un total de $8.398.664 por las inversiones en cuotas de fondos mutuos y de inversión de emisores nacionales. Por su parte, las inversiones en cuotas de fondos mutuos y de inversión de emisores extranjeros y títulos representativos de índices financieros no presentaron excesos en comisiones pagadas.
La información señalada precedentemente se proporciona con el objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el inciso octavo del artículo 45 bis del Decreto Ley N° 3.500, de 1980, que establece que la Superintendencia de Pensiones deberá informar las comisiones efectivamente pagadas por los Fondos de Pensiones y las Administradoras en este tipo de inversiones. Asimismo, la citada disposición legal señala que los Superintendentes de Administradoras de Fondos de Pensiones, de Bancos e Instituciones Financieras y de Valores y Seguros establecerán anualmente las comisiones máximas a ser pagadas con cargo a los Fondos de Pensiones, por las inversiones que éstos realicen en cuotas de fondos mutuos y de inversión, tanto nacionales como extranjeras y títulos representativos de índices financieros. Si las comisiones pagadas son mayores a las máximas establecidas, los excesos sobre estas últimas serán de cargo de las Administradoras.
Los cuadros siguientes incluyen la información sobre las comisiones pagadas a los fondos mutuos, de inversión y títulos representativos de índices financieros, desglosadas por Fondos de Pensiones y Administradoras.
Comisiones pagadas por los Fondos de Pensiones por inversiones en fondos extranjeros y títulos representativos de índices financieros
CUADRO N° 1
Comisiones pagadas por los Fondos de Pensiones por inversiones en fondos extranjeros y títulos representativos de índices financieros (en M$)
| AFP | Fondo A | Fondo B | Fondo C | Fondo D | Fondo E | Total general |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capital | 5.049.299 | 3.196.022 | 3.585.946 | 435.065 | 3.144 | 12.269.476 |
| Cuprum | 5.021.992 | 2.959.636 | 3.120.292 | 356.852 | 7.103 | 11.465.875 |
| Habitat | 5.133.724 | 4.537.464 | 4.838.833 | 509.175 | 25.959 | 15.045.155 |
| Planvital | 576.978 | 446.810 | 695.338 | 123.485 | - | 1.842.611 |
| Provida | 6.098.078 | 4.478.031 | 5.607.308 | 604.844 | 4.146 | 16.792.407 |
| Total general | 21.880.071 | 15.617.963 | 17.847.717 | 2.029.421 | 40.352 | 57.415.524 |
CUADRO N° 2
Comisiones pagadas por los Fondos de Pensiones por inversiones en fondos extranjeros y títulos representativos de índices financieros como porcentaje de la inversión en fondos extranjeros y títulos (% anualizados)
| AFP | Fondo A | Fondo B | Fondo C | Fondo D | Fondo E | Total general |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capital | 0,89 % | 0,84 % | 0,77 % | 0,59 % | 0,07 % | 0,82 % |
| Cuprum | 0,79 % | 0,75 % | 0,71 % | 0,63 % | 0,40 % | 0,75 % |
| Habitat | 0,89 % | 0,87 % | 0,83 % | 0,80 % | 0,60 % | 0,86 % |
| Planvital | 0,95 % | 0,93 % | 0,84 % | 0,92 % | 0,00 % | 0,90 % |
| Provida | 0,89 % | 0,85 % | 0,77 % | 0,65 % | 0,18 % | 0,83 % |
| Total General | 0,87 % | 0,83 % | 0,78 % | 0,68 % | 0,32 % | 0,82 % |
CUADRO N° 3
Comisiones pagadas por los Fondos de Pensiones por inversiones en fondos extranjeros y títulos representativos de índices financieros como porcentaje de los Activos (%anualizados)
| AFP | Fondo A | Fondo B | Fondo C | Fondo D | Fondo E | Total general |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capital | 0,46 % | 0,29 % | 0,15 % | 0,06 % | 0,00 % | 0,22 % |
| Cuprum | 0,46 % | 0,30 % | 0,16 % | 0,07 % | 0,00 % | 0,24 % |
| Habitat | 0,50 % | 0,34 % | 0,18 % | 0,08 % | 0,01 % | 0,25% |
| Planvital | 0,55 % | 0,33 % | 0,18 % | 0,09 % | 0,00 % | 0,23 % |
| Provida | 0,46 % | 0,30 % | 0,16 % | 0,06 % | 0,00 % | 0,22 % |
| Total general | 0,47 % | 0,31 % | 0,16 % | 0,07 % | 0,00 % | 0,23 % |
Comisiones pagadas por los Fondos de Pensiones a fondos nacionales
CUADRO N° 4
Comisiones pagadas por los Fondos de Pensiones por inversiones en fondos nacionales (en M$)
| AFP | Fondo A | Fondo B | Fondo C | Fondo D | Fondo E | Total general |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capital | 724.794 | 582.866 | 1.133.003 | 165.647 | - | 2.606.309 |
| Cuprum | 590.360 | 477.935 | 645.956 | 110.234 | 4.864 | 1.829.349 |
| Habitat | 269.449 | 365.117 | 586.901 | 37.300 | 3.653 | 1.262.421 |
| Planvital | 40.900 | 67.654 | 273.208 | 45.849 | 88 | 427.699 |
| Provida | 544.833 | 519.618 | 1.404.811 | 321.826 | - | 2.791.089 |
| Total general | 2.170.335 | 2.013.190 | 4.043.879 | 680.856 | 8.606 | 8.916.867 |
CUADRO N° 5
Comisiones pagadas por los Fondos de Pensiones por inversiones en fondos nacionales
como porcentaje de la inversión en fondos nacionales (% anualizados)
| AFP | Fondo A | Fondo B | Fondo C | Fondo D | Fondo E | Total general |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capital | 0,81% | 0,99% | 1,05% | 0,93% | - | 0,95% |
| Cuprum | 0,71% | 0,66% | 0,54% | 0,41% | 0,20% | 0,58% |
| Habitat | 1,02% | 1,11% | 1,02% | 0,61% | 0,19% | 0,94% |
| Planvital | 0,90% | 1,08% | 1,18% | 1,14% | 0,04% | 1,08% |
| Provida | 0,89% | 0,91% | 1,01% | 1,08% | - | 0,97% |
| Total general | 0,87% | 0,95% | 0,96% | 0,83% | 0,11% | 0,78% |
CUADRO N° 6
Comisiones pagadas por los Fondos de Pensiones por inversiones en fondos nacionales como porcentaje de los activos (% anualizados)
| AFP | Fondo A | Fondo B | Fondo C | Fondo D | Fondo E | Total general |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capital | 0,07% | 0,05% | 0,05% | 0,02% | 0,00% | 0,04% |
| Cuprum | 0,05% | 0,04% | 0,03% | 0,02% | 0,00% | 0,03% |
| Habitat | 0,03% | 0,04% | 0,02% | 0,01% | 0,00% | 0,02% |
| Planvital | 0,04% | 0,07% | 0,07% | 0,03% | 0,00% | 0,04% |
| Provida | 0,04% | 0,04% | 0,04% | 0,03% | 0,00% | 0,03% |
| Total general | 0,05% | 0,05% | 0,04% | 0,02% | 0,00% | 0,03% |
Comisiones pagadas por las Administradoras
CUADRO N° 7
Comisiones pagadas por las Administradoras de Fondos de Pensiones por inversiones
en fondos extranjeros y títulos representativos de índices financieros (en $)
| AFP | Fondo A | Fondo B | Fondo C | Fondo D | Fondo E | Total general |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cuprum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Habitat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Planvital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Provida | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total general | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CUADRO N° 8
Comisiones pagadas en exceso por las Administradoras de Fondos de Pensiones por inversiones
en fondos nacionales (en $) (2)
| AFP | Fondo A | Fondo B | Fondo C | Fondo D | Fondo E | Total general |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capital | - | 448.413 | 1.341.107 | - | - | 1.789.520 |
| Cuprum | 1.706.855 | 1.054.220 | 1.314 | - | - | 2.762.389 |
| Habitat | 4.490 | 5.458 | 9.740 | 2.257 | - | 21.945 |
| Planvital | 1.731 | 65.593 | 362.854 | 45.525 | - | 475.703 |
| Provida | 34.412 | 567.110 | 2.152.194 | 595.391 | - | 3.349.107 |
| Total general | 1.747.488 | 2.140.794 | 3.867.210 | 643.173 | - | 8.398.664 |
1 Las comisiones máximas a pagar con recursos de los Fondos de Pensiones corresponden a aquellas establecidas en las Circulares N° 1.513 y 1.548.
2 A contar de la fecha del presente informe se inician las regularizaciones de los pagos provisorios realizados por las administradoras.