Superintendencia de Pensiones informa nómina de acciones que cumplen requisitos para ser consideradas en categorías generales de inversión
| Revise el comunicado en formato PDF |
Santiago, 09 de noviembre de 2011.-
La Superintendencia de Pensiones emitió la Circular N° 1.784 que deroga la Circular N° 1.665, relativa a los Parámetros para el cálculo de los límites de inversión de los Fondos de Pensiones y Fondos de Cesantía, la que entrará en vigencia el 9 de noviembre de 2011. En la Circular, se publica la nómina de las acciones de sociedades anónimas abiertas nacionales que cumplen con los requisitos definidos por el Régimen de Inversión de los Fondos de Pensiones, para ser consideradas en las categorías generales de inversión.
Cabe señalar que aquellas acciones que no cumplan con los requisitos antes señalados, podrán ser adquiridas bajo las condiciones establecidas para la categoría restringida, definida en el citado Régimen.
El detalle de esta información se encuentra a continuación:
ACCIONES DE SOCIEDADES ANÓNIMAS ABIERTAS
1. En virtud de lo dispuesto en el inciso sexto del artículo 45 del D.L 3.500 de 1980 y en el Régimen de Inversión de los Fondos de Pensiones las acciones elegibles en categoría general, tanto por instrumento como por emisor, a partir del X° de noviembre de 2011, en virtud del cumplimiento del requisito de presencia ajustada mayor o igual a 25% son las siguientes:
| Razón Social | Nemotécnico | Serie |
|---|---|---|
| AES GENER S.A. |
GENER |
única |
| AGENCIAS UNIVERSALES S.A. |
AGUNSA |
única |
| AGUAS ANDINAS S.A. |
AGUAS-A | A |
| ALMENDRAL S.A. |
ALMENDRAL |
única |
| ANTARCHILE S.A. |
ANTARCHILE |
única |
| AXXION S.A. |
AXXION |
única |
| BANCO DE CHILE |
CHILE |
única |
| BANCO DE CRÉDITO E INVERSIONES | BCI | única |
| BANCO SANTANDER-CHILE | BSANTANDER | única |
| BANMEDICA S.A. | BANMEDICA | única |
| BANVIDA S.A. | BANVIDA | única |
| BESALCO S.A. | BESALCO | única |
| BLANCO Y NEGRO S.A. |
COLO COLO | única |
| C.T.I. CIA TECNO INDUSTRIAL S.A. |
CTI | única |
| CAP S.A. |
CAP | única |
| CEMENTO POLPAICO S.A. |
POLPAICO | única |
| CEMENTOS BIO BIO S.A. |
CEMENTOS | única |
| CENCOSUD S.A | CENCOSUD | única |
| CIA CERVECERIAS UNIDAS S.A | CCU | única |
| CIA CHILENA DE NAVEGACION INTEROCEANICA S.A | INTEROCEAN | única |
| CIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | CGE | única |
| CIA INDUSTRIAL EL VOLCAN S.A. | VOLCAN | única |
| CIA PESQUERA CAMANCHACA S.A. | CAMANCHACA | única |
| CIA SUDAMERICANA DE VAPORES S.A. | VAPORES | única |
| CINTAC S.A. | CINTAC | única |
| CLINICA LAS CONDES S.A | LAS CONDES | única |
| COCA COLA EMBONOR S.A. | EMBONOR-B |
B |
| COLBUN S.A. | COLBUN | única |
| COMPAÑIAS CIC S.A. | CIC | única |
| CORPBANCA | CORPBANCA | única |
| CRISTALERIAS DE CHILE S.A. | CRISTALES | única |
| CURAUMA S.A. | CURAUMA | única |
| DETROIT CHILE S.A. | DETROIT | única |
| E.CL S.A. ( Ex Empresa Eléctrica del Norte Grande S.A.) | ECL | única |
| EMBOTELLADORA ANDINA S.A. | ANDINA-A | A |
| EMBOTELLADORA ANDINA S.A. | ANDINA-B |
B |
| EMPRESA ELECTRICA PEHUENCHE S.A. | PEHUENCHE | única |
| EMPRESA ELECTRICA PILMAIQUEN S. A. | PILMAIQUEN | única |
| EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A. | ENDESA | única |
| EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A. | ENTEL | única |
| EMPRESAS CMPC S.A. | CMPC | única |
| EMPRESAS COPEC S.A | COPEC | única |
| EMPRESAS HITES S.A | HITES | única |
| EMPRESAS IANSA S.A. | IANSA | única |
| EMPRESAS LA POLAR S.A. | LA POLAR | única |
| EMPRESAS NAVIERAS S.A | NAVIERA | única |
| EMPRESAS TATTERSALL S.A. | TATTERSALL | única |
| ENAEX S.A. | ENAEX | única |
| ENERSIS S.A. | ENERSIS | única |
| ENJOY S.A. | ENJOY | única |
| ENVASES DEL PACIFICO S.A. | EDELPA | única |
| ESVAL S.A. | ESVAL-C | C |
| FORESTAL CONST Y COM DEL PACIFICO SUR S.A. | PASUR | única |
| FORUS S.A. | FORUS | única |
| GASCO S.A. | GASCO | única |
| GRUPO SECURITY S.A. | SECURITY | única |
| HIPERMARC S.A. | HIPERMARC | única |
| INDUSTRIAS FORESTALES S.A. | INFORSA | única |
| INSTITUTO DE DIAGNOSTICO S.A. | INDISA | única |
| INVERCAP S.A. | INVERCAP | única |
| INVERSIONES AGUAS METROPOLITANAS S.A. | IAM | única |
| INVERTEC PESQUERA MAR DE CHILOE S.A. | INVERMAR | única |
| LABORATORIOS ANDROMACO S.A. | ANDROMACO | única |
| LAN AIRLINES S.A. | LAN | única |
| MADECO S.A. | MADECO | única |
| MARITIMA DE INVERSIONES S.A. | MARINSA | única |
| MASISA S.A. | MASISA | única |
| MELON S.A. | MELON | única |
| MINERA VALPARAISO S.A. | MINERA | única |
| MOLIBDENOS Y METALES S. A. | MOLYMET | única |
| MULTIEXPORT FOODS S.A. | MULTIFOODS | única |
| NORTE GRANDE S.A. | NORTEGRAN | única |
| PARQUE ARAUCO S.A. | PARAUCO | única |
| PAZ CORP S.A. | PAZ | única |
| BLUMAR S.A. | BLUMAR | única |
| PUERTO VENTANAS S.A. | VENTANAS | única |
| QUIÑENCO S.A. | QUINENCO | única |
| RIPLEY CORP S.A. | RIPLEY | única |
| S.A.C.I. FALABELLA | FALABELLA | única |
| SALFACORP S.A. | SALFACORP | única |
| SCHWAGER ENERGY S.A. | SCHWAGER | única |
| SIGDO KOPPERS S.A. | SK | única |
| SM - CHILE S.A. | SM-CHILE A |
única |
| SM - CHILE S.A. | SM-CHILE B |
única |
| SOC DE INVERSIONES ORO BLANCO S.A. | ORO BLANCO | única |
| SOC DE INVERSIONES PAMPA CALICHERA S.A. | CALICHERAA | A |
| SOC PUNTA DEL COBRE S.A. | PUCOBRE-A | A |
| SOC QUIMICA Y MINERA DE CHILE S.A. | SQM-A | A |
| SOC QUIMICA Y MINERA DE CHILE S.A. | SQM-B | B |
| SOCIEDAD DE INVERSIONES CAMPOS CHILENOS S.A. | CAMPOS | única |
| SOCOVESA | SOCOVESA | única |
| SONDA S.A. | SONDA | única |
| SOQUIMICH COMERCIAL S.A. | SOQUICOM | única |
| TELEFONICA CHILE S.A | CTC-A | A |
| VIÑA CONCHA Y TORO S.A. | CONCHATORO | única |
| VIÑA SAN PEDRO TARAPACÁ S.A. | SAN PEDRO | única |
| WALMART CHILE S.A. | WMTCL | única |
| WATT'S S.A. | WATTS | única |
| ZONA FRANCA DE IQUIQUE S.A. | ZOFRI | única |
2. Las acciones elegibles en categoría general por instrumento a partir del X° de noviembre de 2011, en virtud que poseen dos clasificaciones de riesgo en primera clase y no tienen presencia ajustada mayor o igual a 25% son las siguientes:
| Razón Social | Nemotécnico | Serie |
|---|---|---|
| AGUAS ANDINAS S.A. |
AGUAS-B | B |
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, CHILE | BBVACL |
única |
| BICECORP S.A. | BICECORP | única |
| CIA ELECTRO METALURGICA S.A. | ELECMETAL | única |
| CIA NACIONAL DE TELEFONOS, TELEFONICA DEL SUR S.A. |
TELSUR | única |
| COCA COLA EMBONOR S.A | EMBONOR-A |
A |
| EMBOTELLADORAS COCA-COLA POLAR S.A. | KOPOLAR | única |
| EMPRESA ELECTRICA DE MAGALLANES S.A. EDELMAG | EDELMAG |
única |
| EMPRESAS EMEL S.A. | EMEL | única |
| ESSBIO S.A. |
ESSBIO-A |
A |
| ESSBIO S.A. | ESSBIO-B | B |
| ESSBIO S.A. | ESSBIO-C |
C |
| ESVAL S.A. | ESVAL-A | A |
| ESVAL S.A. | ESVAL-B | B |
| FARMACIAS AHUMADA S.A. | FASA | única |
| INVERTEC FOODS S.A | INVERFOODS | única |
| SCOTIABANK CHILE | SUD AMER-A | única |
| SIPSA S.A. | SIPSA | única |
| SM - CHILE S.A. |
SM-CHILE D | D |
| SM - CHILE S.A. | SM-CHILE E | E |
| SOC ANONIMA VIÑA SANTA RITA | SANTA RITA | única |
| SOC DE INVERSIONES PAMPA CALICHERA S.A. |
CALICHERAB |
B |
| TELEFONICA CHILE S.A | CTC-B | B |
| TRICOLOR S.A. | TRICOLORSA | única |
3. De acuerdo a lo establecido en el D.L 3.500 de 1980 y en el Régimen de Inversión de los Fondos de Pensiones, las acciones que no se encuentren en las listas antes señaladas, serán elegibles en categorías restringidas por instrumento y/o por emisor, siempre que no correspondan a emisores señalados en el artículo 45 bis, de la citada Ley.