Libro III, Título I, Letra L, Anexos
Anexo N° 3 Códigos de Instituciones
1. INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL (IPS)
| NOMBRE O RAZÓN SOCIAL | CÓDIGO |
| Instituto de Previsión Social | 100 |
2. INSTITUTO DE SEGURIDAD LABORAL (ISL)
| NOMBRE O RAZÓN SOCIAL | CÓDIGO |
| Instituto de Seguridad Laboral | 200 |
3. MUTUALIDADES DE EMPLEADORES DE LA LEY N° 16.744
| NOMBRE O RAZÓN SOCIAL | CÓDIGO |
| Asociación Chilena de Seguridad | 201 |
| Instituto de Seguridad del Trabajo | 202 |
| Mutual de Seguridad de la Cámara Chilena de la Construcción | 203 |
4. CAJAS DE COMPENSACION DE ASIGNACION FAMILIAR (C.C.A.F.)
| NOMBRE O RAZÓN SOCIAL | CÓDIGO |
| De Los Andes | 301 |
| La Araucana | 302 |
| Los Héroes | 303 |
| 18 de Septiembre | 304 |
5. ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES (A.F.P.)
| NOMBRE O RAZÓN SOCIAL | CÓDIGO |
| Capital | 401 |
| Cuprum | 402 |
| Habitat | 403 |
| Modelo | 404 |
| Planvital | 405 |
| Provida | 406 |
| Uno | 407 |
6. COMPAÑIAS DE SEGUROS DE VIDA
| NOMBRE O RAZÓN SOCIAL | CÓDIGO |
| 4 LIFE SEGUROS DE VIDA S.A. | 501 |
| ALEMANA SEGUROS S.A. | 502 |
| BCI SEGUROS VIDA S.A. | 503 |
| BICE VIDA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. | 504 |
| BNP PARIBAS CARDIF SEGUROS DE VIDA S.A. | 505 |
| BUPA COMPAÑIA DE SEGUROS DE VIDA S.A. | 506 |
| CF SEGUROS DE VIDA S.A. | 507 |
| CHILENA CONSOLIDADA SEGUROS DE VIDA S.A. | 508 |
| CHUBB SEGUROS DE VIDA CHILE S.A. | 509 |
| CN LIFE, COMPAÑIA DE SEGUROS DE VIDA S.A. | 510 |
| COLMENA COMPAÑIA DE SEGUROS DE VIDA S.A. | 511 |
| COMPAÑIA DE SEGUROS CONFUTURO S.A. | 512 |
| COMPAÑIA DE SEGUROS DE VIDA CAMARA S.A. | 513 |
| COMPAÑIA DE SEGUROS DE VIDA CONSORCIO NACIONAL DE SEGUROS S.A. | 514 |
| COMPAÑIA DE SEGUROS DE VIDA HUELEN S.A. | 515 |
| DIVINA PASTORA SEGUROS DE VIDA S.A. | 516 |
| EUROAMERICA SEGUROS DE VIDA S.A. | 517 |
| HELP SEGUROS DE VIDA S.A. | 518 |
| MAPFRE COMPAÑIA DE SEGUROS DE VIDA DE CHILE S.A. | 519 |
| METLIFE CHILE SEGUROS DE VIDA S.A. | 520 |
| MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE | 521 |
| MUTUALIDAD DE CARABINEROS | 522 |
| MUTUALIDAD DEL EJERCITO Y AVIACION | 523 |
| OHIO NATIONAL SEGUROS DE VIDA S.A. | 524 |
| PENTA VIDA COMPAÑIA DE SEGUROS DE VIDA S.A. | 525 |
| PRINCIPAL COMPAÑIA DE SEGUROS DE VIDA CHILE S.A. | 526 |
| RENTA NACIONAL COMPAÑIA DE SEGUROS DE VIDA S.A. | 527 |
| SAVE BCJ COMPAÑIA DE SEGUROS DE VIDA S.A. | 528 |
| SEGUROS CLC S.A. | 529 |
| SEGUROS DE VIDA SURA S.A. | 530 |
| SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. | 531 |
| SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION S.A. | 532 |
| ZURICH SANTANDER SEGUROS DE VIDA CHILE S.A. | 533 |
(En caso requerirse un nuevo código será proporcionado por la Superintendencia de Seguridad social)
7. CAJA DE PREVISIÓN DE LA DEFENSA NACIONAL
| NOMBRE O RAZÓN SOCIAL | CÓDIGO |
| CAJA DE PREVISIÓN DE LA DEFENSA NACIONAL | 600 |
8. DIRECCIÓN DE PREVISIÓN DE CARABINEROS DE CHILE
| NOMBRE O RAZÓN SOCIAL | CÓDIGO |
| DIRECCIÓN DE PREVISIÓN DE CARABINEROS DE CHILE | 700 |