Pensiones mínimas y especiales
Los montos vigentes a partir del 1 de septiembre de 2025 son los siguientes:
Pensiones mínimas de pensionadas/os menores de 70 años
| Pensiones mínimas del artículo 26 de la Ley N° 15.386 | |
|---|---|
| a) De vejez, invalidez, años de servicios | $ 198.381,03 |
| b) De viudez, sin hijas/os | $ 128.736,38 |
| c) De viudez, con hijas/os, madre viuda y padre inválido | $ 107.684,76 |
| d) De orfandad y otras/os sobrevivientes | $ 29.757,16 |
| e) Madre de hijas/os de filiación no matrimonial del causante, sin hijas/os (art. 24 Ley N° 15.386) | $ 77.241,80 |
| f) Madre de hijas/os de filiación no matrimonial del causante, con hijas/os (art. 24 Ley N° 15.386) | $ 64.610,91 |
| Pensiones asistenciales del artículo 27 de la Ley N° 15.386 | |
|---|---|
| a) De vejez e invalidez | $ 111.325,15 |
| b) De viudez, sin hijas/os | $ 64.368,22 |
| c) De viudez, con hijas/os | $ 53.842,40 |
| d) De orfandad | $ 14.878,59 |
| Pensiones especiales del artículo 39 de la Ley N° 10.662 | |
|---|---|
| a) De vejez e invalidez | $ 63.282,43 |
| b) De viudez | $ 43.775,81 |
| c) De orfandad | $ 9.492,40 |
Pensiones mínimas de pensionadas/os de 70 años y más, pero menores de 75 años
|
Pensiones mínimas del artículo 26 de la Ley N° 15.386 |
|
|---|---|
| a) De vejez, invalidez, años de servicios, retiros y otras jubilaciones | $ 216.914,42 |
| b) De viudez, sin hijas/os | $ 160.630,86 |
| c) De viudez, con hijas/os | $ 138.708,74 |
| d) De orfandad | $ 29.757,16 |
| e) Madre de hijas/os de filiación no matrimonial del causante, sin hijas/os (art. 24 Ley N° 15.386) | $ 107.046,95 |
| f) Madre de hijas/os de filiación no matrimonial del causante, con hijas/os (art. 24 Ley N° 15.386) | $ 93.893,89 |
| Pensiones asistenciales del artículo 27 de la Ley N° 15.386 | |
|---|---|
| a) De vejez e invalidez | $ 216.914,42 |
| b) De viudez, sin hijas/os | $ 64.368,22 |
| c) De viudez, con hijas/os | $ 53.842,40 |
| d) De orfandad | $ 14.878,59 |
| Pensiones especiales del artículo 39 de la Ley N° 10.662 | |
|---|---|
| a) De vejez e invalidez | $ 153.764,88 |
| b) De viudez | $ 66.333,62 |
| c) De orfandad | $ 9.492,40 |
Pensiones mínimas de pensionadas/os de 75 años y más
|
Pensiones mínimas del artículo 26 de la Ley N° 15.386 |
|
|---|---|
| a) De vejez, invalidez, años de servicios, retiros y otras jubilaciones | $ 231.440,35 |
| b) De viudez, sin hijas/os | $ 160.630,86 |
| c) De viudez, con hijas/os | $ 138.708,74 |
| d) De orfandad | $ 29.757,16 |
| e) Madre de hijas/os de filiación no matrimonial del causante, sin hijas/os (art. 24 Ley N° 15.386) | $ 107.046,95 |
| f) Madre de hijas/os de filiación no matrimonial del causante, con hijas/os (art. 24 Ley N° 15.386) | $ 93.893,89 |
| Pensiones asistenciales del artículo 27 de la Ley N° 15.386 | |
|---|---|
| a) De vejez e invalidez | $ 231.440,35 |
| b) De viudez, sin hijas/os | $ 64.368,22 |
| c) De viudez, con hijas/os | $ 53.842,40 |
| d) De orfandad | $ 14.878,59 |